更新時間:2024-11-22
污水電磁流量計結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
  免費咨詢:86-021-39558760/39558750
污水電磁流量計簡介:
LDE型智能電磁流量計是我公司采用*技術研制、開發與生產流體測量儀表,具有高精度、高可靠性與使用壽命長等特點。為保證產品質量,我公司在產品結構、選材、制定工藝、生產裝備與出廠測試等過程中每個環節細致研究與控制,配套完整的流量標定檢測系統。為適應測量現場需求,開發出高壓型電磁流量計系統與插入式電磁流量計系統,特別插入式電磁流量計在大口徑管道系統中應用具有良好經濟性、時效性、穩定性。在線安裝型可以不停產安裝與檢修,使用簡便。使得我公司電磁流量計系統適合石油、化工、能源、冶金、食品、環保、水利等各個領域。
隨著隨著城市人口的增加和工農業生產的發展,污水排放量也日益增加,水體污染相當嚴重,而且幾乎遍及全國各地,這樣就拉動了污水處理的需求,污水的計量對于污水處理廠來說顯得尤為重要,針對污水計量,我們生產出污水流量計,不但可以防止污水的腐蝕性對流量計的腐蝕,另一方面可以準確計量污水。
污水電磁流量計性能特點:
◆儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
◆無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
◆無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
◆測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
◆采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
◆備有管道式、插入式等多種流量計型號。
◆采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
◆具備一體化和分離型兩種型式。
◆高清晰度LCD背光顯示。
電磁流量計技術參數:
◆儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級
◆測量介質:電導率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
◆流速范圍:0.2~8m/s
◆工作壓力:1.6MPa
◆環境溫度:-40℃~+50℃
◆介質溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
橡膠材質襯里≤65℃
◆防爆標志:ExmibdⅡBT4
◆防爆證號:GYB01349
◆外磁干擾:≤400A/m
◆外殼防護:一體化型: IP65;
分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,jin限于橡膠襯里)
轉換器IP65
◆輸出信號:4~20mA.DC,負載電阻0~750Ω
◆通訊輸出:RS485或CAN總線
◆電氣連接:M20×1.5內螺紋,φ10電纜孔
◆電源電壓:90~220V.AC、24±10%V.DC
◆zui大功耗:≤10VA
電磁流量計選型:
|              型號  |                          通徑(mm)  |                          流量范圍(m3/h)  |                          口徑(mm)  |                          口徑(mm)  |                          流量范圍(m3/h)  |         ||
|              EB-LDE10  |                          DN10  |                          0.14-1.4  |                          EB-LDE/LCD400  |                          DN400  |                          226.08-4521.60  |         ||
|              EB-LDE15  |                          DN15  |                          0.32-6.36  |                          EB-LDE/LCD450  |                          DN450  |                          286.13-5722.65  |         ||
|              EB-LDE20  |                          DN20  |                          0.57-11.30  |                          EB-LDE/LCD500  |                          DN500  |                          353.25-7065.00  |         ||
|              EB-LDE25  |                          DN25  |                          0.88-17.66  |                          EB-LDE/LCD600  |                          DN600  |                          508.68-10173.60  |         ||
|              EB-LDE32  |                          DN32  |                          1.45-28.94  |                          EB-LDE/LCD700  |                          DN700  |                          692.37-13847.40  |         ||
|              EB-LDE40  |                          DN40  |                          2.26-45.22  |                          EB-LDE/LCD800  |                          DN800  |                          904.32-18086.40  |         ||
|              EB-LDE50  |                          DN50  |                          3.53-70.65  |                          EB-LDE/LCD900  |                          DN900  |                          1144.53-22890.60  |         ||
|              EB-LDE65  |                          DN65  |                          5.97-119.40  |                          EB-LDE/LCD1000  |                          DN1000  |                          1413.00-28260.00  |         ||
|              EB-LDE80  |                          DN80  |                          9.04-180.86  |                          EB-LDE/LCD1200  |                          DN1200  |                          2034.72-40694.40  |         ||
|              EB-LDE100  |                          DN100  |                          14.13-282.60  |                          EB-LDE/LCD1400  |                          DN1400  |                          2769.48-55389.60  |         ||
|              EB-LDE125  |                          DN125  |                          22.08-441.56  |                          EB-LDE/LCD1600  |                          DN1600  |                          3617.28-72345.60  |         ||
|              EB-LDE150  |                          DN150  |                          31.79-635.85  |                          EB-LDE/LCD1800  |                          DN1800  |                          4578.12-91562.40  |         ||
|              EB-LDE/LCD200  |                          DN200  |                          56.52-1130.40  |                          EB-LDE/LCD2000  |                          DN2000  |                          5652.00-113040.00  |         ||
|              EB-LDE/LCD250  |                          DN250  |                          88.31-1766.25  |                          EB-LDE/LCD2200  |                          DN2200  |                          6838.92-136778.40  |         ||
|              EB-LDE/LCD300  |                          DN300  |                          127.17-2543.40  |                          EB-LDE/LCD2400  |                          DN2400  |                          8138.88-162777.60  |         ||
|              EB-LDE/LCD350  |                          DN350  |                          173.09-3461.85  |                          EB-LDE/LCD2600  |                          DN2600  |                          9551.88-191037.60  |         ||
|              
  |                          
  |                          代號  |                          電極材料  |         ||||
|              K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9  |                          316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾  |         ||||||
|              
  |                          代號  |                          內襯材料  |         |||||
|              C1 C2 C3 C4 C5 C6  |                          聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA  |         ||||||
|              
  |                          代號  |                          傳感器材質  |         |||||
|              B1 B2  |                          304不銹鋼 碳鋼  |         ||||||
|              代號  |                          精度等級  |         ||||||
|              E1 E2 E3  |                          0.3級 0.5級 1級  |         ||||||
|              代號  |                          信號輸出  |         ||||||
|              F1 F2 F3 F4  |                          4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart  |         ||||||
|              代號  |                          溫度  |         ||||||
|              T1 T2 T3  |                          常溫型 高溫型 超高溫型  |         ||||||
|              代號  |                          壓力等級  |         ||||||
|              P1 P2 P3 P4  |                          0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa  |         ||||||
|              代號  |                          供電電源  |         ||||||
|              D1 D2  |                          220VAC±10% 24VDC±10%  |         ||||||
|              代號  |                          轉換器形式  |         ||||||
|              J1 J2 J3  |                          一體型結構 分體型結構 防爆一體型結構  |         ||||||
 